<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss xmlns:a10="http://www.w3.org/2005/Atom"
  version="2.0">
  <channel>
    <title>Tấm compact chịu axít</title>
    <link>https://jato.vn/tam-compact-chiu-axit-phong-thi-nghiem/rss</link>
    <description />
    <lastBuildDate>Tue, 28 Jul 2026 16:44:07 Z</lastBuildDate>
    <item>
      <guid
        isPermaLink="true">https://jato.vn/tam-compact-phenolic-chiu-axit</guid>
      <link>https://jato.vn/tam-compact-phenolic-chiu-axit</link>
      <title>Compact Phenolic</title>
      <description>Tấm nhựa Compact Phenolic chịu hóa chất chuyên dùng cho phòng thí nghiệm. Độ dày 12.7mm - 18mm, Màu Ghi- Đen. Jato Nhập khẩu trực tiếp số lượng lớn, giá tấm Phenolic cạnh tranh nhất thị trường </description>
      <pubDate>Sat, 18 Mar 2023 08:26:19 Z</pubDate>
      <content:encoded xmlns:content="https://jato.vn/tam-compact-chiu-axit-phong-thi-nghiem/rss"><![CDATA[<p class="image-center"><img alt="" height="555" src="/Upload/sanpham/phenolic/cau-tao-tam-compact-phenolic.jpg" width="1232" /></p>

<p>Khác biệt nổi bật giữa<strong> <a href="https://jato.vn/tam-compact-phenolic-chiu-axit">tấm Compact Phenolic</a></strong> chịu axit và tấm Compact HPL nằm ở lớp film chống axit được phủ trên bề mặt tấm. Chính lớp film đặc biệt này giúp tấm Compact Phenolic có khả năng chống axit, hóa chất và dung môi hiệu quả hơn.</p>

<p>Đặc biệt, tấm Compact Phenolic chịu axit Jato luôn được phủ sẵn một lớp film bảo vệ nhằm tránh trầy xước trong quá trình vận chuyển và thi công. Sau khi hoàn thiện lắp đặt, khách hàng chỉ cần bóc lớp film này ra để bắt đầu sử dụng, đảm bảo bề mặt tấm luôn bền đẹp và sáng bóng.</p>

<p style="text-align: justify;"><strong>Thông số khả năng chịu axit của tấm Compact Phenolic:</strong></p>

<ul>
	<li style="text-align: justify;"><strong>Kích thước:</strong>&nbsp;3650x1525</li>
	<li style="text-align: justify;"><strong>Chiều dày:</strong>&nbsp;13mm, 15mm, 18mm</li>
	<li style="text-align: justify;"><strong>Màu sắc:</strong>&nbsp;Đen, Ghi</li>
</ul>

<p style="text-align: justify;"><b>Độ bề cơ học:</b></p>

<ul>
	<li style="text-align: justify;">Khả năng chịu nén tối đa 760kg/m<sup>2</sup>&nbsp;( tiêu chuẩn ASTM D695)</li>
	<li style="text-align: justify;">Khả năng chịu lực đàn hồi tối đa 4.500N/mm<sup>2</sup></li>
	<li style="text-align: justify;">Tỷ trọng 1.300kg/m<sup>3</sup></li>
	<li style="text-align: justify;">Độ hấp thụ nước bề mặt 0.76% không thấm nước (tiêu chuaarn ASTM D570)</li>
	<li style="text-align: justify;">Chống hoá chất nhóm A,B,C</li>
</ul>

<p style="text-align: justify;"><strong>Thành phần hoá học chính:</strong></p>

<ul>
	<li style="text-align: justify;">Ethyl Acetate (AR)</li>
	<li style="text-align: justify;">98% (m/m) Acetic Acid</li>
	<li style="text-align: justify;">Acetone (AR)</li>
	<li style="text-align: justify;">28% (m/m) Ammonium Hydroxide (AR)</li>
	<li style="text-align: justify;">Carbon Tetrachloride (AR)</li>
	<li style="text-align: justify;">37% (m/m) Formaldehyde (AR)</li>
	<li style="text-align: justify;">37% (m/m) Hydrofluoric Acid (AR)</li>
	<li style="text-align: justify;">85% (m/m) Phosphoric Acid (AR)</li>
	<li style="text-align: justify;">40% (m/m) Sodium Hydroxide</li>
	<li style="text-align: justify;">77% (m/m) Sulfuric Acid</li>
</ul>

<h2 style="text-align: justify;">&nbsp;</h2>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
    </item>
    <item>
      <guid
        isPermaLink="true">https://jato.vn/tam-compact-willsonart-phong-thi-nghiem</guid>
      <link>https://jato.vn/tam-compact-willsonart-phong-thi-nghiem</link>
      <title>Tấm Compact Willsonart</title>
      <description>Tấm Compact Willsonart chính hãng. Đầy đủ CO-CQ. Cam kết giá cạnh tranh nhất thị trường. Tấm chuyên dùng cho phòng thí nghiệm, chịu được axit Sunfuric 98% </description>
      <pubDate>Sat, 18 Mar 2023 08:29:15 Z</pubDate>
      <content:encoded xmlns:content="https://jato.vn/tam-compact-chiu-axit-phong-thi-nghiem/rss"><![CDATA[<p class="image-center"><img alt="" height="555" src="/Upload/sanpham/willsonart/cau-tao-tam-compact-willsonart.jpg" width="1232" /></p>

<p style="margin-bottom: 11px; text-align: justify;">Điều làm nên sự khác biệt và danh tiếng của tấm Compact Willsonart chịu axit chính là hiệu quả chống axit của lớp fim chống axit ở ngoài cùng.</p>

<p style="text-align: justify;">Tấm Compact Willsonart chịu axit bao gồm Willsonart Protector và Willsonart Chemsuft. Đặc điểm khác biệt của 2 dòng sản phẩm này chính là khả năng chống trầy xước. Compact Protector có khả năng chống trầy xước vượt trội hơn Willsonart Chemsuft.</p>

<p style="text-align: justify;">Tấm Compact Willsonart có khả năng chịu được các axit đậm đặc, đặc biệt là chịu được axit Acid Sunfuric 98%.</p>

<p style="text-align: justify;"><strong>Thông số khả năng chịu axit của tấm Compact Willsonart</strong></p>

<table border="1">
	<tbody>
		<tr>
			<td>
			<p style="text-align: center;"><strong>STT</strong></p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align: center;"><strong>Loại hóa chất </strong></p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align: center;"><strong>STT</strong></p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align: center;"><strong>Loại hóa chất </strong></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p style="text-align: center;"><strong>1</strong></p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align: justify;">Chromic Acid, 60%</p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align: justify;">20</p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align: justify;">Cresol</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p style="text-align: center;"><strong>2</strong></p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align: justify;">Dichloroacetic Acid</p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align: justify;">21</p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align: justify;">Dimethylformamide</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p style="text-align: center;"><strong>3</strong></p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align: justify;">Dioxane</p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align: justify;">22</p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align: justify;">Ethyl Ether</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p style="text-align: center;"><strong>4</strong></p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align: justify;">Formaldehyde, 37%</p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align: justify;">23</p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align: justify;">Formic Acid, 90%</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p style="text-align: center;"><strong>5</strong></p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align: justify;">Furfural</p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align: justify;">24</p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align: justify;">Gasoline 92#</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p style="text-align: center;"><strong>6</strong></p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align: justify;">Hydrochloric Acid, 37%</p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align: justify;">25</p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align: justify;">Hydrofluoric Acid, 48%</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p style="text-align: center;"><strong>7</strong></p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align: justify;">Hydrogen Peroxide, 30%</p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align: justify;">26</p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align: justify;">Iodine, Tincture of</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p style="text-align: center;"><strong>8</strong></p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align: justify;">Methyl Ethyl Ketone</p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align: justify;">27</p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align: justify;">Methylene Chloride</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p style="text-align: center;"><strong>9</strong></p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align: justify;">Monochlorobenzene</p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align: justify;">28</p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align: justify;">Naphthalene</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p style="text-align: center;"><strong>10</strong></p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align: justify;">Nitric Acid, 20%</p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align: justify;">29</p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align: justify;">Nitric Acid, 30%</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p style="text-align: center;"><strong>11</strong></p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align: justify;">Nitric Acid, 70%</p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align: justify;">30</p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align: justify;">Phenol, 90%</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p style="text-align: center;"><strong>12</strong></p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align: justify;">Phosphoric Acid, 85%</p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align: justify;">31</p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align: justify;">Silver Nitrate, Saturated</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p style="text-align: center;"><strong>13</strong></p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align: justify;">Sodium Hydroxide, 10%</p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align: justify;">32</p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align: justify;">Sodium Hydroxide, 20%</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p style="text-align: center;"><strong>14</strong></p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align: justify;">Sodium Hydroxide, 40%</p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align: justify;">33</p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align: justify;">Sodium Hydroxide, Flake</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p style="text-align: center;"><strong>15</strong></p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align: justify;">Sodium Sulfide Saturated</p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align: justify;">34</p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align: justify;">Sulfuric Acid, 33%</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p style="text-align: center;"><strong>16</strong></p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align: justify;">Sulfuric Acid, 77%</p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align: justify;">35</p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align: justify;">Sulfuric Acid, 96%</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p style="text-align: center;"><strong>17</strong></p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align: justify;">Sulfuric Acid, 77% &amp; Nitric Acid, 70% equal parts</p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align: justify;">36</p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align: justify;">Toluene</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p style="text-align: center;"><strong>18</strong></p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align: justify;">Trichloroethylene</p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align: justify;">37</p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align: justify;">Xylene</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p style="text-align: center;"><strong>19</strong></p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align: justify;">Zinc Chloride, Saturated</p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
			</td>
			<td style="text-align: justify;">&nbsp;</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
    </item>
  </channel>
</rss>